| # | Sellos | Trompetas | Copas |
|---|---|---|---|
| 1 | Caballo blanco: conquista | Granizo y fuego; 1/3 de las plantas quemadas | Heridas |
| 2 | Caballo rojo: guerra | Montaña de fuego; 1/3 de las criaturas del mar mueren | El mar se convierte en sangre |
| 3 | Caballo negro: hambre | La estrella ajenjo, 1/3 del agua dulce es envenenada | Agua dulce se convierte en sangre |
| 4 | Caballo pálido: la muerte | Oscuridad de 1/3 del cielo | El sol quema |
| 5 | Los mártires asegurados | Langostas del abismo | Oscuridad |
| 6 | Terremoto, señales en el cielo | Cuatro ángeles matan a 1/3 de la población | El Río Eufrates se seca |
| 7 | Media hora de silencio | Proclamación de victoria | Terremoto y granizo |
Fuente: H. Wayne House, Chronological and Background Charts of the New Testament. (Grand Rapids: Zondervan) 146-147