Los nombres en azúl son o sinónimos o diferentes pronunciaciones del mismo nombre.
Los nombres en rojo indican discrepancias entre los textos.
Génesis 5 y 11 | 1 Crónicas 1-3 | Lucas 3.23-38 | Mateo 1 |
---|---|---|---|
Adán | Adán | Adán | |
Set | Set | Set | |
Enós | Enós | Enós | |
Cainán | Cainán | Cainán | |
Mahalaleel | Mahalaleel | Mahalaleel | |
Jared | Jared | Jared | |
Enoc | Enoc | Enoc | |
Matusalén | Matusalén | Matusalén | |
Lamec | Lamec | Lamec | |
Noé | Noé | Noé | |
Sem | Sem | Sem | |
Arfaxad | Arfaxad | Arfaxad | |
Cainán | |||
Sala | Sala | Sala | |
Heber | Heber | Heber | |
Peleg | Peleg | Peleg | |
Ragau | Ragau | Ragau | |
Serug | Serug | Serug | |
Nacor | Nacor | Nacor | |
Taré | Taré | Taré | |
Abraham | Abraham | Abraham | Abraham |
Isaac | Isaac | Isaac | |
Israel | Jacob | Jacob | |
Judá | Judá | Judá | |
Fares | Fares | Fares | |
Esrom | Esrom | Esrom | |
Aram | Aram | Aram | |
Aminadab | Aminadab | Aminadab | |
Naasón | Naasón | Naasón | |
Salmón | Salmón | Salmón | |
Booz | Booz | Booz | |
Obed | Obed | Obed | |
Isaí | Isaí | Isaí | |
David | David | David | |
Salomón | Natán | Salomón | |
Roboam | Matata | Roboam | |
Abías | Mainán | Abías | |
Asa | Melea | Asa | |
Josafat | Eliaquim | Josafat | |
Joram | Jonán | Joram | |
Ocozías | José | Uzías | |
Joás | Judá | ||
Amasías | Simeón | ||
Azarías | Leví | ||
Jotam | Matat | Jotam | |
Acaz | Jorim | Acaz | |
Ezequías | Eliezer | Ezequías | |
Manasés | Josué | Manasés | |
Amón | Er | Amón | |
Josías | Elmodam | Josías | |
Joacim | Cosam | ||
Jeconías | Adi | Jeconías | |
Melqui | |||
Neri | |||
Salatiel | Salatiel | Salatiel | |
Pedaías | |||
Zorobabel | Zorobabel | Zorobabel | |
Resa | Abiud | ||
Joana | Eliaquim | ||
Judá | Azor | ||
José | Sadoc | ||
Semei | Aquim | ||
Matatías | Eliud | ||
Maat | Eleazar | ||
Nagai | Matán | ||
Esli | Jacob | ||
Nahúm | |||
Amós | |||
Matatías | |||
José | |||
Jana | |||
Melqui | |||
Leví | |||
Matat | |||
Elí | |||
José | José/María | ||
Jesús | Jesús |
Una adaptación de H. Wayne House, Chronological and Background Charts of the New Testament. (Grand Rapids: Academie, fecha desconocida), 96-97.